发表时间: 2010-09-03 16:05:26
作者: 水勘院
浏览: 63
水勘院2010年公开招考高校毕业生考试于2010年8月25日结束,根据公开招考工作方案,笔试成绩占本次考试综合成绩的60%,面试成绩占40%,现将考试人员的笔试和面试以及综合得分公示如下:
在公示期内如无异议,院将按规定录用各专业考试人员中的第一名(马晓瑜、何天淼、王能亮)。
公示时间:2010年9月3日——2010年9月9日
公示电话:0936-8213176 13993643036(纪委)
0936-8218834 13993663766(劳人科)
附:公开招考人员笔试和面试成绩以及综合得分汇总表
2010年甘肃省地矿局水勘院公开考试成绩表 | ||||||||
一、建筑工程 | ||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 备注 | ||
卷面成绩 | 折合成绩(60%) | 面试成绩 | 折合成绩(40%) | |||||
1 | 马晓瑜 | 女 | 75 | 45 | 93 | 37.2 | 82.2 | 拟录用人员 |
2 | 董 渊 | 男 | 60 | 36 | 83.4 | 33.36 | 69.36 | |
3 | 李峻峰 | 男 | 39 | 23.4 | 80.8 | 32.32 | 55.72 | |
二、道路与桥梁 | ||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 备注 | ||
卷面成绩 | 折合成绩(60%) | 面试成绩 | 折合成绩(40%) | |||||
1 | 何天淼 | 男 | 74 | 44.4 | 93.4 | 37.36 | 81.76 | 拟录用人员 |
2 | 石向伦 | 男 | 53 | 31.8 | 88.4 | 35.36 | 67.16 | |
3 | 陈 宇 | 男 | 46 | 27.6 | 89.8 | 35.92 | 63.52 | |
三、会计 | ||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 备注 | ||
卷面成绩 | 折合成绩(60%) | 面试成绩 | 折合成绩(40%) | |||||
1 | 王能亮 | 男 | 84 | 50.4 | 91.8 | 36.72 | 87.12 | 拟录用人员 |
2 | 高峰 | 男 | 74 | 44.4 | 90.4 | 36.16 | 80.56 | |
3 | 廉金鹏 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
二○一○年九月三日